Fiche cheval klama de navary
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | killarney | F4 | 6a2a6a8a8a5a | d. thomain | 4.8/1 | 1:13:9 |
Elle est dans sa catégorie et bien que barrée pour les premières places, elle peut jouer les trouble fête. | |||||||
2 | 7 | kaleda de la cour | F4 | 1aDa0aDa0aDa | r. lamy | 34/1 | 1:14:3 |
Son dernier déplacement à Cherbourg lui a permis de renouer avec le succès. Une confirmation de sa part n'est pas impossible. | |||||||
3 | 4 | kloe d'arry | F4 | 9a5a3a3a2a2a | d. brohier | 25/1 | 1:14:4 |
4 | 6 | kid lea driver | F4 | Da5a4aDa9aDa | s. baude | 96/1 | 1:14:5 |
5 | 16 | kalicine | F4 | 4a5aDa4aDa7a | t. le beller | 12/1 | 1:14:5 |
Elle trouve des conditions de course avantageuses au plafond des gains. Une place est à sa portée. | |||||||
6 | 10 | kanelle castelets | F4 | 3a1a3a9aDa7a | d. bertrand | 19/1 | 1:14:6 |
Elle fait preuve d'une belle régularité elle est dotée d'une belle tenue. | |||||||
7 | 11 | koraya de kerlean | F4 | Da2a4aDa1aDa | g. gelormini | 20/1 | 1:14:6 |
Ne tenez pas compte de sa dernière disqualification et prenez plutôt en considération sa prestation précédente à Laval. | |||||||
8 | 1 | kita du rib | F4 | Da8a1aDa5aDa | a. duperche | 66/1 | 1:14:9 |
9 | 13 | kandie d'ardennes | F4 | 5a7aDa5a8a(2 | g. sucaet | 113/1 | 1:14:9 |
10 | 8 | kismie griff | F4 | 1aDa(23)DaDa | a. abrivard | 2.8/1 | 1:15:5 |
Après avoir été sur la touche durant plusieurs mois, elle n'a pas tardé pour retrouver le chemin du succès. Plaquée aux quatre pieds ici, elle peut doubler la mise. | |||||||
11 | 12 | kalamity de chenu | F4 | Da0aDaDa5a4a | e. raffin | 6/1 | 1:16:5 |
12 | 5 | kettina du cygne | F4 | 8a7a2aDa4a8a | f. ouvrie | 80/1 | 1:17:7 |
2 | kiss me du thenney | F4 | 0a1a3aDa1aDa | p.y. verva | 39/1 | ||
3 | kerdyna match | F4 | Da5aDa3a2a2a | a. barrier | 26/1 | ||
9 | klama de navary | F4 | DaDa1a6aDa2a | f. nivard | 10/1 | ||
Elle n'est pas toujours évidente mais, si elle est d'humeur à rester au trot d'un bout à l'autre, elle a les moyens de mener la vie dure à ses adversaires. | |||||||
14 | kubitsa | F4 | 0a0a0aDaDa9a | m. pantic | 111/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | keria fleury | F4 | 2a3a6a3a0a3a | p.y. verva | 10/1 | 1:14:9 |
La victoire la fuit depuis pratiquement un an mais ses sorties se soldent régulièrement par une allocation à la clé. | |||||||
2 | 14 | kara d'or | F4 | 1a3a3aDaDa2a | g.a. pou pou | 16/1 | 1:15:2 |
Elle est au mieux et s'élancera avec la confiance de son entourage pour son retour sur la cendrée. | |||||||
3 | 12 | kanelle castelets | F4 | 1a3a9aDa7a3a | d. bertrand | 30/1 | 1:15:2 |
Son récent déplacement aux Sables d'Olonne lui a permis de renouer avec le succès. Elle essaiera d'obtenir le même classement ici. | |||||||
4 | 5 | kalicine | F4 | 5aDa4aDa7a2a | f. desmigneux | 6/1 | 1:15:2 |
En pleine possession de ses moyens, elle a déjà gagné sur cette piste et a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. | |||||||
5 | 3 | kasparova | F4 | Da4a6a4a2aDa | s. hardy | 41/1 | 1:15:2 |
1 | killarney | F4 | 2a6a8a8a5a3a | p.ph. ploquin | 2.4/1 | ||
On ne l'a pas revue depuis le début du mois d'août mais force est de reconnaître qu'elle dispose d'un engagement favorable ici. | |||||||
2 | khadidja castelets | F4 | 4a0a5a4a0a9a | a. garandeau | 53/1 | ||
4 | klama de navary | F4 | Da1a6aDa2aDa | m. verva | 7.5/1 | ||
Jugée sur sa victoire fin juillet à La Capelle, elle mérite un large crédit. | |||||||
6 | kubitsa | F4 | 0a0aDaDa9a(2 | m. pantic | 18/1 | ||
8 | kyra gio | F4 | 7a2m2m6a0aDa | y. lebourgeois | 15/1 | ||
Si elle n'est pas victime de son numéro en dehors, alors elle a suffisamment de moyens pour prendre une part active à l'arrivée d'une telle épreuve. | |||||||
9 | koquette lire | F4 | 1aDa4a5aDa1a | i. dierickx | 59/1 | ||
10 | kiss symphony | F4 | 7aDaDa8a2a3a | th. dromigny | 64/1 | ||
11 | kloe d'arry | F4 | 5a3a3a2a2a5a | d. brohier | 33/1 | ||
13 | kettina du cygne | F4 | 7a2aDa4a8a9a | j. koubiche | 32/1 | ||
15 | karmina du breucq | F4 | DaDaDaDaDaDa | a. laurent | 51/1 | ||
16 | kopaze de houelle | F4 | DaDaDa5a7a3a | m.j. barcelo bisquerra | 73/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | kisses royale | F4 | 1aDa0a2a2a(2 | y. lebourgeois | 3.2/1 | 1:14:7 |
Vite installée au commandement, est facilement repartie sous les attaques dans la phase finale, s'imposant sûrement. | |||||||
2 | 14 | kerida best | F4 | 6aDaDa4a6aDa | e. letouze | 104/1 | 1:14:8 |
Est venue de la seconde moitié du peloton très bien terminer, au centre, pour arracher le premier accessit près du but. | |||||||
3 | 7 | key to the highway | F4 | 2a2a6a0a(23) | d. bonne | 4.8/1 | 1:14:8 |
Patiente dans la seconde moitié du peloton, a très bien terminé, au centre, pour arracher le second accessit près du but. | |||||||
4 | 5 | kaline d'erpion | F4 | 8a2a7a9a6a2a | p.y. verva | 71/1 | 1:14:8 |
Bien partie, puis progressivement reléguée sur une troisième ligne à la corde, a très bien terminé, au centre, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
5 | 1 | kaline d'erable | F4 | DaDa4a4a1a6a | d. thomain | 19/1 | 1:14:9 |
Patiente sur une troisième ligne à la corde, a suivi le mouvement dans le tournant final, mais n'a pu que finir à son rythme, sans franchement jaillir, devant se contenter de la cinquième place. | |||||||
6 | 11 | korona du chiffres | F4 | 1a2a4a1a4a1a | f. neirinck | 14/1 | 1:14:9 |
Sortie du sillage de KISSES ROYALE en montant, a perdu un peu de temps dans le tournant final, avant de se relancer correctement, en retrait. | |||||||
7 | 12 | klara | F4 | 3a5a3a3aDa6a | b. rochard | 13/1 | 1:15:0 |
Patiente sur une cinquième ligne à la corde, n'a jamais eu franchement les coudées franches dans la phase finale alors qu'elle semblait avoir des ressources. | |||||||
8 | 4 | kaliskana | F4 | Da0a9aDa1a1a | a. barrier | 21/1 | 1:15:1 |
Est venue de la seconde moitié du peloton terminer honorablement, en léger retrait, sans être menaçante. | |||||||
9 | 8 | kiss me jamini | F4 | 4a4aDa5a4aDa | e. raffin | 10/1 | 1:15:2 |
Vivement rapprochée en montant, n'a pu soutenir la comparaison à l'intersection des pistes, rentrant dans le rang. | |||||||
10 | 6 | kubitsa | F4 | 0aDaDa9a(23) | m. pantic | 94/1 | 1:15:4 |
N'a jamais été menaçante. | |||||||
11 | 10 | kiranie des noes | F4 | 5a4aDa1aDa6a | a. laurent | 17/1 | 1:15:5 |
Vivement rapprochée en montant, après un départ très prudent, n'a pu soutenir son effort à l'intersection des pistes, puis a rapidement plafonné. | |||||||
2 | karine du dollar | F4 | 6a5a(23)1aDm | f. nivard | 7.3/1 | ||
Venue en progression en montant, s'est montrée fautive avant d'aborder le tournant final alors qu'elle tentait de suivre le mouvement, dans le wagon de trois. | |||||||
3 | klama de navary | F4 | 1a6aDa2aDa(2 | m. verva | 29/1 | ||
Fautive en montant alors qu'elle se trouvait dans la seconde moitié du peloton, a été remise, puis a terminé dans une bonne action en retrait, courant mieux que ne l'indique son classement. | |||||||
9 | klarisse | F4 | 4m3aDa0a(23) | a. abrivard | 18/1 | ||
S'est montrée fautive devant les tribunes alors qu'elle patientait dans la seconde moitié du peloton. | |||||||
15 | keatana du metz | F4 | 0aDa7a6aDaDa | f. lagadeuc | 69/1 | ||
S'est montrée fautive en montant alors qu'elle ne parvenait pas à se rapprocher et était en suspension, en dehors. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | klama de navary | F4 | 6aDa2aDa(23) | m. verva | 4.2/1 | 1:15:7 |
2 | 10 | karla des thuyas | F4 | Da3a4a3aDa8a | p.y. verva | 2.5/1 | 1:16:0 |
3 | 4 | kalynka landing | F4 | 7a4a4a5a3a1a | j.ch. piton | 11/1 | 1:16:1 |
4 | 1 | kettina du cygne | F4 | 8a9a(23)1a3a | f. giard | 29/1 | 1:16:1 |
5 | 11 | katleen reyor | F4 | 0aDm9a1aDa5a | p.a. delacour | 88/1 | 1:16:2 |
6 | 3 | kermesse du crocq | F4 | 2a1a9a5a2a(2 | laurent verva | 8.7/1 | 1:16:4 |
7 | 9 | kinky pan | F4 | Da3a8m2a2aDm | r. hemery | 62/1 | 1:16:4 |
8 | 8 | kadence du perche | F4 | DmDaDa1aDa4a | v. seguin | 9.9/1 | 1:17:5 |
2 | koquette lire | F4 | 4a5aDa1a4a4a | f. ouvrie | 6.5/1 | ||
6 | koquine d'heripre | F4 | DaDm2aDa7m0a | j. koubiche | 70/1 | ||
7 | komsi komsa | F4 | 7aDa1aDa1aDa | p. d'haese | 78/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | kansas de castelle | H4 | 1a1a2a3aDaDa | ch. martens | 1.5/1 | 1:15:3 |
2 | 6 | kyoshiro | H4 | 3a2a6aDa(23) | g. gelormini | 14/1 | 1:15:4 |
3 | 5 | karter lewis | H4 | 5a4a6a(23)3a | j.m. chaineux | 5.9/1 | 1:15:4 |
4 | 7 | krokeuse | F4 | 4a5a5a(23)0a | ph. masschaele | 64/1 | 1:15:4 |
5 | 9 | king du try | H4 | Da3a4a(23)2a | david lefevre | 32/1 | 1:15:9 |
6 | 16 | klara | F4 | 7a(23)3aDa4a | m. verva | 78/1 | 1:15:9 |
7 | 4 | kiss you piya | M4 | 4aDa1a(23)3a | p.y. verva | 30/1 | 1:16:1 |
8 | 11 | kassiopee nanie | F4 | 6aDa(23)Aa3a | j. van den putte jr. | 68/1 | 1:16:4 |
9 | 14 | king julma | H4 | 2a3a1a8a6a8a | mlle ch. delamare | 183/1 | 1:16:5 |
10 | 10 | kinder de la nave | M4 | 9a8a7a(23)4a | e. herbeau | 37/1 | 1:17:2 |
1 | king d'azur | H4 | 2aDa1a(23)Da | f. desmigneux | 15/1 | ||
2 | kalinka de bomo | F4 | Da5aDa(23)9a | p. bougon bougeard | 110/1 | ||
3 | kenor de bassiere | H4 | Da(23)Da2aDa | m.j. barcelo bisquerra | 61/1 | ||
12 | klama de navary | F4 | 2aDa(23)0a1a | j. koubiche | 29/1 | ||
13 | kyrielle jomuna | F4 | 5a1a3aTa3a(2 | f. ouvrie | 28/1 | ||
15 | kala des racques | F4 | 8a2a2aDa(23) | a. muidebled | 61/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | knitulia | F4 | 6aDa2a(23)0a | p.y. verva | 3.3/1 | 1:15:1 |
2 | 7 | klama de navary | F4 | Da(23)0a1a2a | j. koubiche | 11/1 | 1:15:1 |
3 | 10 | komrevee dieschoot | F4 | 9a7a(23)0aDa | g. gelormini | 7.9/1 | 1:15:4 |
4 | 8 | kalliope du caieu | F4 | Da1a1a3aDaDa | f. ouvrie | 6.2/1 | 1:15:5 |
5 | 1 | kalynka landing | F4 | 3a1a9a(23)Da | b. piton | 19/1 | 1:15:5 |
6 | 13 | kara d'or | F4 | (23)8a6a6a1a | m. dupuis | 98/1 | 1:15:7 |
7 | 4 | kanelle castelets | F4 | 3a4a8a(23)Da | d. bertrand | 7.2/1 | 1:15:8 |
8 | 3 | kaiserine | F4 | Da0a2a6a7aDa | p. vercruysse | 14/1 | 1:15:8 |
9 | 2 | kina de wallis | F4 | 6a(23)5a8a1a | e. de jesus | 7.5/1 | 1:16:6 |
10 | 5 | kiruna du poncelet | F4 | 7a(23)2a6a0a | m. verva | 39/1 | 1:17:5 |
9 | kophie toye | F4 | (23)DaDa9aDa | david lefevre | 110/1 | ||
11 | kenza de la besvre | F4 | Da(23)Da6a4a | laurent verva | 99/1 | ||
12 | key to success | F4 | Da(23)2aDaDa | r. bouvier | 19/1 | ||
14 | kamba fro | F4 | DaDa(23)Da3a | v. soyez | 89/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | kocaine bond | F4 | 9a(23)7a3a4a | f. desmigneux | 6.8/1 | 1:15:3 |
2 | 6 | kismie de memartin | F4 | 1a2a(23)DaDa | anthony dollion | 12/1 | 1:15:4 |
3 | 8 | kiranie des noes | F4 | 2a1a(23)2a3a | a. laurent | 2/1 | 1:15:4 |
4 | 3 | kwaletytime | F4 | 1a1a2a2a(23) | g. loix | 18/1 | 1:15:6 |
5 | 5 | kabalva | F4 | 2a8aDa6a(23) | p.a. delacour | 43/1 | 1:15:6 |
6 | 11 | karabane de blary | F4 | 0a3a(23)8aDa | b. le beller | 17/1 | 1:16:2 |
7 | 2 | kiss me dussac | F4 | (23)4a4a7a5a | p.y. verva | 52/1 | 1:16:2 |
8 | 4 | kaline des racques | F4 | (23)9a8a0a2a | ph. masschaele | 33/1 | 1:17:4 |
9 | 7 | khaleesi de malac | F4 | 0a6a4a(23)0a | j.ch. piton | 33/1 | 1:17:7 |
1 | krecy pont vautier | F4 | DaDa7a(23)Da | a. garandeau | 86/1 | ||
9 | klama de navary | F4 | (23)0a1a2a2a | m. verva | 58/1 | ||
12 | kalliope du caieu | F4 | 1a1a3aDaDa(2 | f. ouvrie | 4.4/1 |